Topscorers - Voetbal Vereniging Koudekerk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Tieme Linstra JO11-1 53 30 0 0 0
2 Bram Baaima JO10-1 49 0 0 0 0
3 Gerbrand van Breugel 4 36 0 0 0 0
4 Colin Schellingerhout JO11-1 28 5 0 0 0
5 Milan van Luijk JO10-1 27 0 0 0 0
6 Devin Tromp JO12-1 27 0 0 0 0
7 Fiene van Bostelen MO20-1 24 3 0 0 0
8 Bas van Heerdt 4 24 0 0 0 0
9 Mika Gros JO19-1 19 0 0 0 0
10 Hudayfa Lamriti JO12-1 18 0 0 0 0
11 Joep Plasmeijer JO12-1 17 0 0 0 0
12 Job Haanstra JO12-1 16 1 0 0 0
13 Michiel Vergunst 4 16 0 0 0 0
14 Lorenzo van der Voort JO12-1 16 0 0 0 0
15 Mike van Velzen 1 15 5 3 0 0
16 Olaf Bakker 1 15 1 5 0 0
17 Dion Tammer JO11-1 14 7 0 0 0
18 Michael Hollebeek 35+1 13 2 0 0 0
19 Minoek van Dorp MO20-1 12 5 0 0 0
20 Jeroen Koot 4 12 0 0 0 0
21 Milan Noah de Brabander JO11-1 11 16 0 0 0
22 Levi Verbree JO14-1 10 0 0 0 0
23 Michel Duiker 35+1 9 0 0 0 0
24 Robert van der Voorst 35+1 9 0 0 0 0
25 Koen van Miltenburg JO14-1 9 0 0 0 0
26 Yvar de Groot 1 7 1 1 0 0
27 Loek Versteegen JO10-1 7 0 0 0 0
28 Levi Verbree JO17-1 6 3 0 0 0
29 Sven Weekhout JO11-1 6 3 0 0 0
30 Duko Kuijper JO17-1 6 2 0 0 0
31 Fieke Phileine Keus MO20-1 6 1 0 0 0
32 Dennis van der Voort 35+1 6 0 0 0 0
33 Benjamin Bos JO11-1 5 3 0 0 0
34 Justin van der Ven JO17-1 5 2 0 0 0
35 Mitchell Bons 1 5 0 3 0 0
36 Jasper Verhorst 35+1 5 0 0 0 0
37 Kevin Patrick Vonk JO19-1 5 0 0 0 0
38 Wessel Verhoogt JO12-1 5 0 0 0 0
39 Mila den Boer MO20-1 4 4 0 0 0
40 Zoë te Wechel MO20-1 4 4 0 0 0
41 Dagmar Gebert MO20-1 4 4 0 0 0
42 Deni Askhabov JO17-1 4 0 0 0 0
43 Luca de Brabander JO12-1 4 0 0 0 0
44 Wessel Bakker 1 4 0 2 0 0
45 Teun Baaima JO12-1 4 0 0 0 0
46 Jordy de Brabander 4 4 0 0 0 0
47 Jurjen Willem Erik Volmer 35+1 3 2 0 0 0
48 Lente Verhoogt MO20-1 3 1 0 0 0
49 Job van Kreuningen JO17-1 3 1 0 0 0
50 Sidney de Schepper 1 3 0 5 0 1
51 Dirk jan Boer 35+1 3 0 0 0 0
52 Daan van der Zwet 1 3 0 3 0 0
53 Sebastiaan van Bostelen JO14-1 3 0 0 0 0
54 Luuk Zandbergen JO14-1 3 0 0 0 0
55 Tim de Hollander 4 3 0 0 0 0
56 Geordy De Herdt JO14-1 3 0 0 0 0
57 Siem Haanstra JO19-1 3 0 0 0 0
58 Merlijn van der Vos JO19-1 3 0 0 0 0
59 Akke Pennin 1 3 0 2 0 0
60 Sem van Aalst 1 3 0 5 1 0
61 Luca van Remundt JO19-1 3 0 0 0 0
62 Tim Honsbeek JO11-1 2 3 0 0 0
63 Martijn Oppelaar 35+1 2 1 0 0 0
64 Ricardo van Rijswijk 1 2 1 3 0 0
65 Joep van der Ploeg 35+1 2 1 0 0 0
66 Luca van Remundt JO17-1 2 1 0 0 0
67 Theo Al 35+1 2 1 0 0 0
68 Luuk Zandbergen JO17-1 2 1 0 0 0
69 Luuk Schellingerhout 4 2 0 0 0 0
70 Ruben Baart JO17-1 2 0 0 0 0
71 Luc de Jong 4 2 0 0 0 0
72 Duko Kuijper JO19-1 2 0 0 0 0
73 Zaid Alzeabi JO14-1 2 0 1 0 0
74 Nick Klootwijk 4 2 0 0 0 0
75 Ben van Tongeren 4 2 0 0 0 0
76 Delano Kastelijn 1 2 0 0 0 0
77 Jan van Schie JO19-1 2 0 0 0 0
78 Chris Bal 35+1 1 3 0 0 0
79 Ard Potman 35+1 1 3 0 0 0
80 Mette Zwarst MO20-1 1 3 0 0 0
81 Daan Vonk JO11-1 1 3 0 0 0
82 Yenthe Kuipers MO20-1 1 2 0 0 0
83 Sil Verhoog JO17-1 1 1 0 0 0
84 Haron Zaitout JO11-1 1 1 0 0 0
85 Lindy van Vegten MO20-1 1 1 0 0 0
86 Chelsea van Luijk JO11-2JM 1 0 0 0 0
87 Giel van Tol JO19-1 1 0 0 0 0
88 Marcel Reijneveld 4 1 0 0 0 0
89 Gino De Herdt 4 1 0 0 0 0
90 Colin Schellingerhout JO12-1 1 0 0 0 0
91 Kevin Patrick Vonk 1 1 0 1 0 0
92 Morrice Haastert JO19-1 1 0 0 0 0
93 Jarno van der Heijden JO17-1 1 0 0 0 0
94 Job van Kreuningen JO19-1 1 0 0 0 0
95 Martin Bos 4 1 0 0 0 0
96 Yusef Taky JO11-2JM 1 0 0 0 0
97 Steven Winterink JO19-1 1 0 0 0 0
98 Stan van Veen 1 1 0 2 0 0
99 Jeroen Hogenes 4 1 0 0 0 0
100 Sven Weekhout JO12-1 1 0 0 0 0
101 Mahmoud Abu Mahmoud JO14-1 1 0 0 0 0
102 Mika Gros 2 1 0 0 0 0
103 Richard van Heijningen 4 1 0 0 0 0
104 Dylan de Wit 1 1 0 0 0 0
105 Matthijs Hogenes 4 1 0 0 0 0
106 Sander Schmand 1 1 0 3 0 1
107 Niels de Hollander 4 1 0 0 0 0
108 Levy van Remundt JO10-1 1 0 0 0 0
109 Kenan Cetinkaya 1 1 0 3 0 0
110 Tim van Bostelen JO11-2JM 1 0 0 0 0
111 Tieme Linstra JO12-1 1 0 0 0 0
112 Koen te Wechel 35+1 1 0 1 0 0
113 Jelte Keus JO12-1 1 0 0 0 0
114 Delano Kastelijn JO19-1 1 0 0 0 0
115 Merlijn van der Vos 1 1 0 0 0 0
116 Justin Hoogeveen JO14-1 1 0 0 0 0
117 Rob Verbeek 4 1 0 0 0 0
118 Edward Verbree 35+1 1 0 0 0 0
119 Ids Vonk JO14-1 1 0 0 0 0
120 Juan van Aalst JO17-1 0 3 0 0 0
121 Siebe Vonk JO17-1 0 2 0 0 0
122 Fabian Roosenbrand 1 0 2 1 0 0
123 Aad Arbouw 35+1 0 1 0 0 0
124 Joe Zandbergen JO17-1 0 1 0 0 0
125 Jay Langejans 1 0 0 1 0 0
126 Martijn de Boer 1 0 0 2 2 0
127 Jorin Roosenbrand 1 0 0 2 0 0
128 Joep van Tulder 1 0 0 1 0 0
129 Daniel Wildschut 1 0 0 1 0 0
130 Robert Koot 4 0 0 1 0 0
131 Ruben van den Berg 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!