Topscorers - Voetbal Vereniging Koudekerk

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Levi Verbree JO16-1 18 0 0 0 0
2 Ties Verhoeks JO10-1 14 0 0 0 0
3 Olaf van Veen JO10-1 13 0 0 0 0
4 Gerbrand van Breugel 3 12 2 0 0 0
5 Bram Baaima JO11-1 12 1 0 0 0
6 Meron Michael JO14-1 11 4 0 0 0
7 Michiel Vergunst 35+1 11 3 2 0 0
8 Colin Schellingerhout JO13-1 10 1 0 0 0
9 Milan van Luijk JO11-1 9 3 0 0 0
10 Michael Hollebeek 35+2 9 1 0 0 0
11 Jeroen Koot 35+1 8 12 0 0 0
12 Tieme Linstra JO13-1 8 10 0 0 0
13 Lorenzo van der Voort JO13-1 8 2 0 0 0
14 Mahmoud Abu Mahmoud JO14-1 8 1 1 0 0
15 Levi Kuijper JO14-1 8 0 0 0 0
16 Merhawi Michael JO12-1 8 0 0 0 0
17 Bas van Heerdt 3 7 7 0 0 0
18 Dennis van der Voort 35+2 7 1 0 0 0
19 Flynn Koot JO10-1 7 0 0 0 0
20 Jens van der Ploeg JO10-1 7 0 0 0 0
21 Tim de Hollander 35+1 6 0 0 0 0
22 Boaz Verhoork JO10-1 6 0 0 0 0
23 Kaj Reijneveld JO10-1 6 0 0 0 0
24 Jasper Verhorst 35+1 5 9 0 0 0
25 Ruben Baart JO16-1 5 0 0 0 0
26 Duko Kuijper JO19-1 5 0 0 0 0
27 Siebe Vonk JO16-1 5 0 0 0 0
28 Youri Looyestijn 1 4 0 0 0 0
29 Tieme Linstra JO12-1 4 0 0 0 0
30 Akke Pennin 1 4 0 2 0 0
31 Mitchell Bron 3 4 0 0 0 0
32 Deni Askhabov JO19-1 4 0 0 0 0
33 Jari Meertens 1 4 0 0 0 0
34 Hudayfa Lamriti JO13-1 3 3 0 0 0
35 Minoek van Dorp MO20-1 3 2 0 0 0
36 Fatih Yalaniz JO14-1 3 2 0 0 0
37 Tess Vitters MO20-1 3 2 0 0 0
38 Luca Molenaar JO14-1 3 1 0 0 0
39 Fiene van Bostelen MO20-1 3 1 0 0 0
40 Luuk Zandbergen JO19-1 3 0 0 0 0
41 Jack Klop JO19-1 3 0 0 0 0
42 Tim van Bostelen JO12-1 3 0 0 0 0
43 Koen van Miltenburg JO16-1 3 0 0 0 0
44 Ids Vonk JO16-1 3 0 0 0 0
45 Milan Noah de Brabander JO13-1 2 4 0 0 0
46 Martin Bos 35+1 2 3 0 0 0
47 Robert Koot 35+1 2 1 0 0 0
48 Devin Tromp JO13-1 2 1 0 0 0
49 Levy van Remundt JO11-1 2 1 0 0 0
50 Kevin Patrick Vonk 2 2 0 0 0 0
51 Zaid Alzeabi JO16-1 2 0 0 0 0
52 Delano Kastelijn 2 2 0 0 0 0
53 Niels de Hollander 35+1 2 0 0 0 0
54 Stijn Visser JO19-1 2 0 0 0 0
55 Ricardo van Rijswijk 1 2 0 1 0 1
56 Mika Gros 2 2 0 0 0 0
57 Siem Haanstra JO19-1 2 0 0 0 0
58 Jean-Paul de Rooy 35+1 2 0 0 0 0
59 Jack Smedeman JO12-1 2 0 0 0 0
60 Mila den Boer MO20-1 2 0 0 0 0
61 Wouter Reijneveld 35+1 1 3 0 0 0
62 Stefan de Wit 35+1 1 3 0 0 0
63 Ted Zandbergen JO11-1 1 2 0 0 0
64 Kyano Heuvelink JO11-1 1 2 0 0 0
65 Jorden van der Meer 3 1 2 0 0 0
66 Sidney de Schepper 3 1 1 0 0 0
67 Jordy de Brabander 3 1 1 0 0 0
68 Bjorn van den Berg JO14-1 1 1 0 0 0
69 Jeroen Koot 3 1 1 0 0 0
70 Guusje Goudkuil MO20-1 1 1 0 0 0
71 Joep Plasmeijer JO13-1 1 1 0 0 0
72 Zoë te Wechel MO20-1 1 1 0 0 0
73 Dirk jan Boer 35+2 1 1 0 0 0
74 Teun Baaima JO13-1 1 1 0 0 0
75 Joep van der Ploeg 35+2 1 1 0 0 0
76 Olaf Bakker 1 1 0 2 0 0
77 Floris van Duijvendijk JO10-1 1 0 0 0 0
78 Sem van Aalst 1 1 0 1 0 0
79 Jay Langejans 2 1 0 0 0 0
80 Marcel Reijneveld 35+1 1 0 0 0 0
81 Stan van Veen 1 1 0 0 0 0
82 Martijn Oppelaar 3 1 0 0 0 0
83 Martijn van Bostelen 35+1 1 0 0 0 0
84 Luca de Brabander JO13-1 1 0 0 0 0
85 Theo Al 35+2 1 0 0 0 0
86 Jack Smedeman JO13-1 1 0 0 0 0
87 Kevin Patrick Vonk JO19-1 1 0 0 0 0
88 Johnny den Hollander 3 1 0 0 0 0
89 Merlijn van der Vos JO19-1 1 0 0 0 0
90 Yvar de Groot 1 1 0 0 0 0
91 Mitchell Bons 1 1 0 0 0 0
92 Bauke Hoogeveen 35+1 1 0 1 0 0
93 Glenn Bennis 1 1 0 1 0 0
94 Ruben van den Berg 1 1 0 0 0 0
95 Tren van der Meij JO19-1 1 0 0 0 0
96 Daan van der Zwet 1 1 0 0 0 0
97 Rob Platteel 3 1 0 0 0 0
98 Abdel Wahab Almosa JO14-1 1 0 0 0 0
99 Stan van Veen 2 1 0 0 0 0
100 Richard van Heijningen 3 1 0 0 0 0
101 Kevin Patrick Vonk 1 1 0 1 0 0
102 Ben van Tongeren 3 1 0 0 0 0
103 Sven Weekhout JO13-1 1 0 0 0 0
104 Job Haanstra JO14-1 1 0 0 0 0
105 Robert van der Voorst 35+2 0 2 0 0 0
106 Richard van Heijningen 35+1 0 2 0 0 0
107 Simon van Leeuwen 3 0 2 0 0 0
108 Koen te Wechel 35+2 0 2 0 0 0
109 Teun Baaima JO14-1 0 2 0 0 0
110 Jaimy Heuvelink JO14-1 0 2 0 0 0
111 Dave van den Berg 3 0 2 0 0 0
112 Job Haanstra JO13-1 0 1 0 0 0
113 Noah-Nesta Potman 3 0 1 0 0 0
114 Bjorn Vergunst 3 0 1 0 0 0
115 Luca van Remundt 3 0 1 0 0 0
116 Julian Boer JO14-1 0 1 0 0 0
117 Wim van Leeuwen 3 0 1 0 0 0
118 Ard Potman 35+2 0 1 0 0 0
119 Wessel Verhoogt JO13-1 0 1 0 0 0
120 Mette Zwarst MO20-1 0 1 0 0 0
121 Gert jan van Stuyvenberg 35+1 0 1 0 0 0
122 Roy Dorrepaal 1 0 0 1 0 0
123 Mika Gros 1 0 0 1 0 0
124 Wessel Bakker 1 0 0 1 0 0
125 Nick Witteman 35+1 0 0 2 0 0
126 Fabian Roosenbrand 1 0 0 2 0 0
127 Anoniem 35+1 0 0 1 0 0
128 Sander Schmand 1 0 0 1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!