Gebroeders Verweij winnaars derde editie Voetbalquiz

14 januari 2012 0:30

Vrijdagavond 13 Januari stond de derde editie van de Voetblquiz op het programma. Yoeri en Indra Verweij zijn na drie ronden van 30 vragen de verdiende winnaars geworden.



34 Koppels deden deze avond een gooi naar de prijzen. Lang leek het een nek aan nek race te worden, maar uiteindelijk gaf de derde ronde de doorslag. Daar scoorde het duo Verweij evenals Barry Scheer en Bart Rademaker 28 punten. Het was voor de gebr. Verweij genoeg om de eerste plaats op te eisen. John Kraan en Peter Vonk werden, net als de twee voorgaande edities, tweede en deden daarmee hun team naam eer aan. De Jeugdwinnaars waren Luuk en Koen Schellingerhout, net als vorig jaar wisten deze twee voetbalproffessoren in spe zich knap te handhaven tussen de rest van de deelnemers. Uiteindelijk werden zij in de totaalstand 13e. Een hele prestatie gezien de leeftijd van deze twee. 

De volledige uitslag is hieronder te bekijken en voor de foto`s kunt U hier klikken.


Jeugdwinnaars Voetbalquiz 2012, Luuk en Koen Schellingerhout


nr Koppel   1 2 3 TOT
1 Yoeri Verweij Indra Verweij 24 26 28 78
2 Peter Vonk John Kraan 24 25 26 75
3 Andres v/d Born Davy Rijnbeek 24 26 24 74
4 Barry Scheer Bart Rademaker 21 23 28 72
5 Jeroen Brommers Sjoerd Verbree 24 22 24 70
6 Ronald Rossdorff Rob v/d Wijngaard 23 21 26 70
7 Mark Bakker Peter van Asch 22 21 23 66
8 Nigel Wijshijer Rick van Tol 23 19 24 66
9 Jan Sol Bart Sol 20 22 22 64
10 Peter van Diggele Ab Vergunst 20 19 25 64
11 Patrick Kuipers Bjorn Roomeijer 18 19 25 62
12 Bert van Wijk Jan Belt 20 19 21 60
13 Koen Schellingerhout Luuk Schellingerhout 14 19 24 57
14 Richard de Wit Michiel Vergunst 18 17 21 56
15 Theo Al Edward Verbree 16 21 18 55
16 Jitske Zweeris Jan Zweeris 17 17 17 51
17 Joost Vonk Ruud Joosten 17 15 19 51
18 Teun Vergunst Rien van Es 14 15 22 51
19 Jeroen Koot Christian Vergunst 15 15 20 50
20 Lars v/d Haven Norbert v/d Gaag 17 14 18 49
21 Luc de Jong Mike van Velzen 10 14 25 49
22 Gert jan van Stuyvenberg Rick Kamberg 16 15 16 47
23 Stefan de Wit Peter Rademaker 17 14 14 45
24 Jeroen Hogenes Ben va Tongeren 14 10 19 43
25 Henk Griffioen Peter v/d Berg 11 17 13 41
26 Erwin Middelkoop Ronald Struik 10 14 15 39
27 Gerrit de Wit Ruud de Wit 11 11 16 38
28 Cindy Vonk Youri Vonk 11 13 11 35
29 Henk Westdijk Nico Verbree 7 13 15 35
30 Kevin de Jong Jan Boogaards 11 10 11 32
31 Pim van Tulder Edwin v/d Werf 8 7 17 32
32 Bryan Middelkoop Bradley Duiker 9 8 14 31
33 Willem Jongeneel Mark Jongeneel 10 12 9 31

De v.v.Koudekerk voetbalquiz is mede mogelijk gemaakt door.